Paris
Prix immobilier à Paris, arrondissement par arrondissement
Prix médian au m² des appartements vendus à Paris de juillet 2024 à juin 2026 : 9 970 €, d'après les ventes réellement conclues (DVF). Choisissez un arrondissement pour voir le prix rue par rue.
| Arrondissement | Prix médian / m² | Fourchette |
|---|---|---|
| Paris 1er | 12 810 € | 11 170 € – 14 940 € |
| Paris 2e | 11 610 € | 10 140 € – 12 970 € |
| Paris 3e | 12 230 € | 10 730 € – 14 040 € |
| Paris 4e | 13 160 € | 11 470 € – 15 320 € |
| Paris 5e | 12 020 € | 10 560 € – 13 760 € |
| Paris 6e | 14 510 € | 12 440 € – 17 270 € |
| Paris 7e | 14 410 € | 12 380 € – 17 420 € |
| Paris 8e | 12 080 € | 10 450 € – 14 090 € |
| Paris 9e | 11 020 € | 9 620 € – 12 400 € |
| Paris 10e | 9 620 € | 8 370 € – 10 890 € |
| Paris 11e | 10 150 € | 9 060 € – 11 190 € |
| Paris 12e | 9 230 € | 8 210 € – 10 240 € |
| Paris 13e | 8 870 € | 7 800 € – 10 000 € |
| Paris 14e | 9 600 € | 8 490 € – 10 810 € |
| Paris 15e | 9 700 € | 8 600 € – 10 910 € |
| Paris 16e | 11 110 € | 9 580 € – 12 870 € |
| Paris 17e | 10 340 € | 8 970 € – 11 800 € |
| Paris 18e | 9 050 € | 7 620 € – 10 580 € |
| Paris 19e | 8 280 € | 7 150 € – 9 310 € |
| Paris 20e | 8 590 € | 7 570 € – 9 550 € |
Prix ramenés au niveau de juin 2026, appartements uniquement. Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières.
Fiche complète de l'adresse : copropriété, écoles de secteur, bruit, marchés, transports, et estimation de votre logement en 2 minutes. Gratuit.